| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Сервис» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Юг-Сервис» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 218 |
| ИНН | 4101115453 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1074101001743 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.03.2007 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.06.2010 |
| Номер протокола исключения | 788 |
| Дата исключения | 16.12.2011 |
| Основание для исключения из членов СРО | заявление о добровольном выходе №788вх от 16.12.2011 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ребенок Юрий Викторович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 683010, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 52 |
| Электронная почта организации | zam-ug-servis@yandex.ru |
| Контактный телефон | (4152) 212-495 |
| Факс | 212-495 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Юг-Сервис»:
Элементы 1—1 из 1.
4734
4734
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Юг-Сервис» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: